HAUPTRAUM
Stimmen | Frage | Antwort |
9 | Ist das Thema Umsetzung auch kostenlos? | Alle Programme von INNOVATE sind für kleine und mittlere Betriebe kostenlos. Die Programme sind auf der INNOVATE Webseite: www.dih-innovate.at zu finden. Individuelle auf ein Unternehmen/einen Betrieb maßgeschneiderte Programme werden gegen einen Kostenersatz angeboten. |
6 | Gibt es auch Anknüpfungspunkte für Business Angels und Acceleratoren? | Das INNOVATE Netzwerk bemüht sich auch um Anknüpfungspunkte zu Acceleratoren u.ä. Gerne können wir in einem gemeinsamen Gespräch mögliche Anknüpfungspunkte besprechen. |
6 | Wie kann ich teilnehmen? | Am besten melden Sie sich direkt bei den Events auf unserer Website an. Ansonsten schreiben Sie uns gerne ein Mail an hallo@dih-innovate.at oder rufen Sie uns an unter +43 676 71 04 252 an |
6 | Welche Voraussetzungen gibt es? | Für die meisten Veranstaltungen von INNOVATE gibt es keine Voraussetzungen. Als Klein- bzw. Mittelbetrieb können Sie kostenlos an unseren Programmen teilnehmen. Jedoch, zum Beispiel beim Programm „Förderkompass“ gilt als Teilnahmebedingung eine bestehende Idee, für die Förderungen gesucht werden. Für mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen sehen Sie sich bitte die Veranstaltungsbeschreibung des jeweiligen Events an. |
6 | Weiß ich im Vorhinein welche anderen Unternehmen am Programm teilnehmen? | Bei Workshops und Formaten mit einer Teilnehmerzahl <20 ist es, wenn gewünscht, möglich, im Vorhinein zu erfahren, welche Unternehmen am Programm teilnehmen. Bei größeren Webinar-Formaten können wir die Informationen nicht teilen. |
5 | Muss es dazu Vorkenntnisse geben? | Für die meisten Veranstaltungen von INNOVATE sind keine Vorkenntnisse notwendig. Falls Vorkenntnisse notwendig sind, wird das in der Veranstaltungsbeschreibung des jeweiligen Events angegeben. |
3 | Fand die Runde gut – wichtig ist, sich v.a. auf neue Ideen zu konzentrieren – das was am Markt ist, besetzen eh schon die etablierten Firmen. | Danke vielmals für das positive Feedback. Ziel von INNOVATE ist es, neueste Ideen, Digitalisierung und Innovation an die kleinen und mittleren Betriebe aus unseren Schwerpunktbranchen in praxistaugliche Anwendungsmöglichkeiten zu verwandeln. |
3 | Welchen Vorteil hat es, wenn sich unser Unternehmen mit innovate in Verbindung setzt und nicht gleich mit Partnern, die man ohnedies aus der tägl. Arbeit kennt? | Der Vorteil eines Innovationszentrums wie INNOVATE ist der interdisziplinäre Austausch und die Möglichkeit verschiedene Akteure zur Problemlösung miteinzubeziehen. Wir sind überzeugt, dass so die besten Ideen und Anwendungen entstehen. Außerdem will INNOVATE die Brücke zwischen Forschung und Technologieanbieter bauen und einen Vorteil durch praxisnahe Anwendungen bieten. |
3 | Können nur KMUs teilnehmen ? | Alle kleinen und mittleren Betriebe können kostenlos die Programme von INNOVATE besuchen. Andere Teilnehmer (öffentliche Einrichtungen, Großunternehmen, ausländische Unternehmen) können sich bei uns melden und eine Teilnahme als Impulsgeber o.ä. anfragen. |
3 | Sind Kooperationen mit Industriebetrieben geplant? | Kooperationen mit Industriebetrieben sind bei Bedarf geplant wenn durch die Kooperation auch ein Mehrwert für Klein- und Mittelbetriebe entsteht. |
3 | Wie unterscheiden sich die Digital/Innovation Hubs generell voneinander? Mit Ausnahme vom Innovate Hub mit Fokus auf Energie-, Land-, Holz-, Forstwirtschaft | Sowohl unser Branchenfokus (Land-, Forst-, Holz- und Energiewirtschaft) als auch unsere breite geographische Reichweite unterscheiden uns von den anderen Digital Innovation Hubs. Generell agieren die Digital Innovation Hubs als gemeinsames Netzwerk. |
3 | Gibt es auch eine Beratung an Ort und Stelle | Je nach Bedarf, bzw. den Umständen der Covid-19 Pandemie entsprechend, können INNOVATE Programme in Person stattfinden. Zum Beispiel an einem unserer 10 Standorte (siehe auch Landkarte: https://www.dih-innovate.at/kontakt ). Beratung an Ort und Stelle ist unter Umständen zum Beispiel im Rahmen eines Best-Practice Besuchs möglich. |
3 | Der Fokus sollte auf Neu- oder Weiterentwicklung liegen – gibt vieles schon aus der „großen“ Industrie, da sind KMUs oft nicht konkurrenzfähig. | Dieser Umstand ist uns bekannt. Aus diesem Grund sind die Programme von INNOVATE kostenlos und für kleine und mittlere Betriebe ausgelegt um diesen dabei zu helfen an Großbetriebe anzuschließen. |
2 | Wie finanziert sich INNOVATE? Wieviele Mitarbeiter *innen (Vollzeitäquivalente) werken für INNOVATE? | INNOVATE finanziert sich durch Förderungen öffentlicher Einrichtungen größtenteils durch die Digital Innovation Hub Initiative der FFG und ist ein nicht gewinnorientierter Verein. Derzeit arbeiten ca. 6 Vollzeitäquivalente/ ca. 13 Mitarbeiter*innen für INNOVATE. |
2 | Wie kann ich mich als Dienstleister in der Digitalisierung einbringen? | Auch Dienstleister sind bei INNOVATE herzlich willkommen und können unsere Programme nutzen. Innovative Gedanken und Konzepte sind bei INNOVATE immer erwünscht. Am besten einfach zu einer passenden Veranstaltungen anmelden oder Kontakt mit uns aufnehmen (hallo@dih-innovate.at oder +43 676 71 04 252) |
2 | Sind Sie eine Profit oder eine Non Profit Organisation? | INNOVATE ist ein nicht-gewinnorientierter Verein, also non-profit. |
2 | Wird dieses Projekt mit bestimmten Unternehmen umgesetzt? Dürfen wir auch Vorschläge bringen? | INNOVATE möchte mit Klein- und Mittelbetrieben aus Österreich zusammenarbeiten und mit diesen Projekte umsetzen. Sie dürfen gerne Vorschläge für Projektideen und oder Teilnehmern, die mit INNOVATE zusammen arbeiten sollen, einbringen. |
2 | Vielleicht können wir alle akzeptieren, dass die Digitalisierung erst mit dem Computer gekommen ist, davor die analoge Zeit war. | Selbstverständlich war der Weg der Digitalisierung ein langer und kontinuierlicher Weg. Ohne technische Entwicklungen wie der Erfindung des Computers, Mobiltelephons, etc. wäre Digitalisierung nicht möglich geworden. |
1 | Welche Rollenverteilung bzgl. Forschungseinrichtungen und Unternehmen ist angedacht? | Unserer Digitalisierungsexpert*innen arbeiten bei verschiedensten Wissens- und Kompetenzzentren. Ihnen fallen inhaltliche Aufgaben zu, also Entwicklung neuer Technologien, inhaltliche Beratung, etc. Unternehmen können auf der anderen Seite Problemstellungen oder Ideen zu Digitalisierungsprojekten einbringen. Gemeinsam steuert dann jeder seine Expertise zu einem Projekt bei. |
0 | Ich glaube dass es hier wichtig wäre Industriepartner mit ins Boot zu holen, da dort in diesen Bereichen schon viel passiert ist und man gegenseitig lernen kann. | Das finden wir auch. In anderen Ländern wie z.B. in Südkorea ist es üblich, dass KMU von Industriepartner wie Samsung, Digitalisierung lernen. Bei INNOVATE sind Kooperationen mit Industriebetrieben bei Bedarf geplant, wenn durch die Kooperation auch ein Mehrwert für Klein- und Mittelbetriebe entsteht. |
0 | Was passiert nach der Prototypen Erstellung ? | Das Ergebnis einer Prototype-Entwicklung kann u.a. sein: ein Prototypprodukt, Business Plan oder eine interne Digitalisierungs-Roadmap. Unsere Netzwerkpartner können bspw. danach ein Projekt übernehmen um den Prototypen auf den Markt zu bringen oder ein Geschäftsmodell zu skalieren. Das ist allerdings nicht mehr unter der Förderung von INNOVATE möglich. |
0 | Was kosten ihre Angebote: informieren – qualifizieren – umsetzen | Für kleine und mittlere Betriebe in Österreich sind die INNOVATE Programme Informieren, Qualifizieren und Umsetzen kostenlos |
0 | Würden Sie auch bereits bestehende Ideen umsetzen? | Wir begleiten Sie mit der richtigen Expertise beim Austesten neuer Technologien oder Umsetzung bereits bestehender Ideen. |
0 | Was passiert nach der Kontaktaufnahme mit euch? | Entweder melden Sie sich direkt zu einem unserer Events an, oder wir besprechen telefonisch oder wenn möglich auch in Person, welche Bedürfnisse in Ihrem Betrieb in Bezug auf Digitalisierung bestehen und welche weiterführende Zusammenarbeit mit INNOVATE für Sie in Frage kommt. |
0 | Blockchain verbraucht viel Energie. Drohnen verbrauchen viel Energie. Werden Sie mit den Projekten Energieverbrauch Umweltbilanz benennen? | Natürlich sind Nachhaltigkeit und Energieeffizienz für INNOVATE wichtige Wegweiser. Alle Programme sollen, zusätzlich zur Innovation und/oder Digitalisierung, auch nachhaltige Elemente enthalten. Wo passend, werden auch die Themen wie Lebenszyklusanalyse und Umweltbilanz detaillierter analysiert. |
0 | Gibt es auch Angebote für den Holzhandel? (von Heholz) | Angebote für den Holzhandel wird es natürlich geben. Siehe Zielgruppenslide (andere Unternehmen der Holzver- und –bearbeitung). |
0 | Welche Unterstützung kann es für die Errichtung von PV-Anlagen über Grünflächen geben, welche eine Doppelnutzung darstellen. (Siehe Versuchsanlage von Frauenhofer) | Da INNOVATE über Digitalisierungsexpert*innen aus der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft verfügt, ist das für uns ein spannendes Thema. Wir können uns gut Umsetzungsprojekte ähnlich der Versuchsanlagen oder Best-Practice bei bestehenden Anlagen vorstellen. |
0 | Wie erfolgt die Ausbildung für die Mitarbeiter*innen? | Die Ausbildung von Mitarbeiter*innen erfolgt im Rahmen von bestimmten Kursen, die ab Herbst bei INNOVATE angeboten werden. |
0 | Ich glaub, es ist Zeit, begleitend zur „tollen Technik“ auch die Rentabilitätsschwellen und den Nutzen der einzelnen Lösungen klar darzustellen! | Selbstverständlich müssen Innovation und Digitalisierung nicht nur den Anforderungen der Praxis gerecht werden, sondern auch nachhaltig und wirtschaftlich rentabel sein. Deswegen bietet INNOVATE die Möglichkeit durch Austausch in Workshops/Seminaren mit unseren Expert*innen herauszufinden, welche Technologien passend sind. |
0 | Wie wird INNOVATE finanziert? | INNOVATE finanziert sich durch Förderungen öffentlicher Einrichtungen größtenteils durch die Digital Innovation Hub Initiative der FFG und ist ein nicht gewinnorientierter Verein. |
HOLZ/FORSTWIRTSCHAFT – MÖLLTALMÖBEL
Stimmen | Frage | Antwort |
2 | Wie soll das bei Zerstreutporigen Baumarten funktionieren? | Sicher ein heikles Thema das noch viel Entwicklungsarbeit brauchen wird. Aber es lassen sich auch andere Technologien für diese Holzarten einsetzen. Ob und ab wann diese dann wirtschaftlich sind, lässt sich noch nicht sagen. |
1 | Bei einem Designer-Möbelstück ist die Nachvollziehbarkeit ein Verkaufsargument. Bei einem Commodity Brett wirklich notwendig? Oder wo ist der Mehrwert? | Das ist eine Frage des technologischen Aufwandes und des finanziellen Nutzens. Jetzt sicher nur im „Manufakturbereich“ relevant. Sobald dies jedoch von den Kunden gefordert wird, wir das sicher auch ein wichtiges Thema im „Massenmarkt“. |
1 | Welche Technologien sind auch für KMU leistbar? | All jene Technologien, die sich mit einem Geschäftsmodell auch wirtschaftlich darstellen lassen. Hierzu bedarf es einer Anpassung bzw. Abstimmung der Lösung, Technologie und des Unternehmens. |
0 | Forstwirtschaft: Digitale, automatisierte Erhebung und Meldung von kranken, kaputten Bäumen im Wald… | Hier gibt es bereits gute Lösungen bzw. Anbieter am Markt z.b: https://www.festmeter.at |
0 | Spielt Nachhaltigkeit eine Rolle? Nur teure Möbel für reiche Leute ist nicht wirklich nachhaltig oder? | Nachhaltige Möbel mit einer hohen Qualität sind, insbesondere, wenn man die lange Nutzungsdauer bedenkt, leistbar.
Auch Statistiken unterstreichen dies: Bei den Ausgaben stehen Möbel noch vor anderen Dingen. |
0 | Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Mölltal Möbel? | Wir lassen Möbel mit eigenem Holz von Tischlereibetrieben aus dem Mölltal zu einem fairen Preis entsprechend von Kundenaufträgen produzieren. Der Kundenpreis ergibt sich aus den Produktionskosten + Material + Aufschlag für Mölltal-Möbel.
In der Regel läuft der Prozess so ab: Kundenanfrage -> Möbelbestellung durch Kunden -> Beauftragung der Tischler durch MöMö -> Lieferung des Holzes durch uns -> Möbelproduktion -> Auslieferung -> Rechnungsstellung durch MöMö an Kunden -> Rechnungsstellung von Tischler an MöMö Zudem wird den Tischlereibetrieben jährlich 7,5% des Umsatzes den ein Tischlereibetrieb. it und mach als „Marketingbeitrag. |
0 | Wem gehört das digitale System? SAS oder sind Produzenten Teilhaber*innen ? | Das System zur Nachverfolgung gehört ADH Mölltal-Möbel und wurde im Rahmen einer KWF Forschungsforderung von uns entwickelt. Das System befindet sich nun auf dem Wege der Patentieren. Zusätzlich machen wir jetzt dafür das Productising und wollen es Sägewerken, etc. anbieten. |
LANDWIRTSCHAFT – SMAXTEC
Stimmen | Frage | Antwort |
3 | Derzeit gibt es noch nichts Einheitliches, einfaches für Ab-Hof-Verkauf. Wäre ‚Amazon‘ für Ab-Hof-Verkauf eine Idee für INNOVATE? | Das wäre eine Idee für INNOVATE. Lassen Sie uns gerne konkretisieren was für eine Art von Plattform von Nutzen wäre und die konkrete Idee gemeinsam bewerten. Falls wir die Idee sinnvoll finden, können wir diese gemeinsam in einem Umsetzungsprojekt bearbeiten. |
3 | Ich kann mir bei INNOVATE Entwicklung von Schnittstelle/Standards zu anderen Datenbanken vorstellen. | Datenschnittstellen, aber auch die Verarbeitung und Verwendung dieser sind zentrale Themeninhalte für Programme von INNOVATE. |
3 | Ich würde mich gerne einbringen mit Projekten – aber wie geht ihr mit Intellectual Property um? | Intellectual Property Themen werden je nach Umsetzungsprojekt im Vorfeld mit allen Teilnehmenden gemeinsam festgelegt. Wenn möglich, versuchen wir Lösungen als Open Source zur Verfügung zu stellen. |
3 | Was sind die 3 größten Probleme warum die Digitalisierung in der Landwirtschaft nicht schneller voranschreitet? | Es gibt viele Probleme, warum Digitalisierung in der LW nicht schneller voranschreitet. Ein signifikantes Problem ist sicher der Klimawandel, der die LW vor neue Herausforderungen stellt. Andererseits gibt es noch vergleichsweise geringes Bewusstsein bzw. Verständnis für Innovation in der LW. Außerdem ist die Frage der Finanzierung für viele (vor allem Kleinbetriebe) ein Problem. |
3 | Bin Entwickler und habe die eine oder andere gute Idee im Bereich Herdenmanagement. Supportet mich SmaXtex gemeinsam mit INNOVATE bei der Exekution? Evt. durch Mentoring? | Gerne betreuen wir Sie bei der Verfolgung Ihrer Idee bspw. im Rahmen von Umsetzungsprojekten. Für eine eventuelle Kooperation mit smaXtec oder ein Mentoring durch INNOVATE nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, per Telefon oder Email. |
2 | Herr Handler – d.h. INNOVATE macht so zu sagen idea creation, inspiring und business creation? | INNOVATE informiert, qualifiziert und setzt Ideen gemeinsam mit den Betrieben um. INNOVATE bietet praxistaugliche Programme an, die auf die Branche zugeschnitten sind. Dabei sollen Betriebe in allen Phasen unterstützt werden. |
2 | Welche Programme für die Landwirtschaft bieten Sie in näherer Zukunft an? | In der näheren Zukunft bieten wir speziell für die Landwirtschaft einen Best Practice Besuch der Innovation Farm am 11. Juni, ein Trendradar zum Thema „Teilflächenspezifische Düngung und Aussaat: Chancen und Nutzen“ am 16. Juni sowie ein Trendradar zum Thema „Was leisten moderne Farmmanagement- und informationssysteme?“ am 23. Juni an. |
1 | Sie dürfen uns gerne gleich weitervernetzen – wir von Ecosensors sind Experten für IOT und Sensorik-Lösungen :) | Im Rahmen des Netzwerks von INNOVATE bemühen wir uns darum, ein intensives und tiefes Netzwerk zu etablieren, um einzelne Unternehmen, aber auch Branchen, näher zusammenzubringen. |
1 | Mehr Technik bedeutet auch mechatronische oder IT- Unterstützung zu haben. Wie viel Technik verträgt die Landwirtschaft? | Die fehlende Unterstützung bei der Lösung von Mechatronik-Problemen und IT-Fragen ist eine wesentliche Hürde für die erfolgreiche Einführung von Digitalisierungslösungen. Der einzelne landwirtschaftliche Betrieb benötigt dabei Unterstützung durch Hersteller, Handel, Werkstätten, Beratung sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Damit diese Unternehmen und Institutionen diese Aufgaben erfolgreich übernehmen können, müssen sie noch kräftig in Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. |
0 | Was bieten Sie zum Thema Farmmanagement an? | Konkret geplant ist eine Weiterbildungsveranstaltung zum Thema Farm-Management-Informationssysteme. Darin werden die verschiedenen Funktionalitäten und Produkte vorgestellt. Konkret wird es ein Webinar am 23. Juni 2021 von 09.00-10.30 Uhr „Trend-Radar“ zum Thema: „Was leisten moderne Farmmanagement- und Informationssysteme? geben (siehe auch INNOVATE Website: https://www.dih-innovate.at/event/trend-radar-zum-thema-was-leisten-moderne-farmmanagement-und-informationssysteme ). Es ist auch Unterstützung bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells oder Entwicklungsprojektes im Zusammenhang mit einem Farmmanagementsystem möglich. |
0 | Sind Fehlgeburten auch erkennbar? | Durch die kontinuierliche Temperaturüberwachung der Kühe kann der Abkalbungsvorgang frühzeitig erkannt werden. Eine Fehlgeburt ist nicht erkennbar |
0 | Wir haben gerade mit der Einführung eines ERP-Systems begonnen. Da wär aber viel mehr möglich. Ist das ein Thema? Wir arbeiten mit ODOO. | ERP-Systeme sind ein zentraler Teil in der Digitalisierung eines Betriebes und damit grundsätzlich auch ein Thema. Bei INNOVATE geht es in erster Linie nicht um die Einführung von am Markt erhältlichen Produkten auf einem Betrieb, sondern zusätzlich um Ideen zu deren Neu- und Weiterentwicklung. |
0 | Inwiefern helfen Ihre Programme im Angesicht des Klimawandels? | Ziel der Programme ist die Digitalisierung von Prozessen in Betrieben. Dadurch sollen die Effizienz der Produktionsprozesse, beispielsweise durch die Optimierung des Betriebsmitteleinsatzes (fossile Energie, Pflanzenschutz-, Dünge- und Futtermittel, etc.) hinsichtlich Menge und Einsatzzeitpunkt sowie durch Ausschöpfung des Ertragspotentials, gesteigert werden. Dies soll letztendlich auch zur Reduktion des Ausstoßes von klimaschädlichen Gasen führen. |
0 | Was sind zukünftige Trends in der digitalen Landwirtschaft? | In der Tierhaltung stehen neben der weiteren Automatisierung der Arbeitsgänge Systeme zur Überwachung der Tiergesundheit und zur Früherkennung von Krankheiten im Mittelpunkt. In der Außenwirtschaft ist es ebenfalls die weitere Automatisierung einzelner Arbeitsgänge. In der Betriebsführung steht die automatische Zusammenführung und Auswertung von automatisch erfassten Daten im Mittelpunkt, damit der Landwirt effizient bei der Entscheidungsfindung und Dokumentation der Produktionsprozesse unterstützt werden kann. |
ENERGIEWIRTSCHAFT – WK SIMONSFELD
Stimmen | Frage | Antwort |
3 | Guten Tag, Fragen an Simonsfeld: Sind Sie noch KMU, wenn Sie 1% des österr. Stroms produzieren? Oder übernehmen Sie mehr eine Mentorenrolle für KMUS? | Die WK Simonsfeld wurde als mittelgroßes Unternehmen und Impulsgeber eingeladen, da gerade die Geschichte des Wachstums des Unternehmens unterstützt durch Digitalisierung spannend ist. |
0 | Wie sieht das Angebot zu Energiegemeinschaften aus? | Digitale Tools für Energiegemeinschaft sind eines der Schwerpunktthemen von INNOVATE. Hierzu bieten wir am 28. Mai einen Workshop an: https://www.dih-innovate.at/event/ideenfindungs-workshop-digitalisierung-in-energiegemeinschaften |